|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Tenda decorativa in metallo in acciaio inossidabile | Diametro del filo: | 1,2 mm 1 mm 0,8 mm personalizzato |
|---|---|---|---|
| Superficie: | rivestito in polvere, anodizzato, rivestito in PVC, PVDF, | Colore: | Personalizzato qualsiasi colore |
| Caratteristiche: | Alta resistenza, resistenza alla corrosione, | Dimensione dell'apertura: | 15mm 30mm personalizzato |
| Applicazioni: | soffitti, pareti divisorie, facciate, vetri stratificati, armadi, rivestimenti murali, tende | Utilizzo: | Griglia per decorazioni interne ed esterne |
| Campione: | Campione su misura supporto | Pacchetto: | Custodia in legno |
| Evidenziare: | Griglia in acciaio inossidabile,rivestimento metallico flessibile a spirale intrecciata,rete di sicurezza decorativa per esterni e interni |
||
| Diametro del filo | Dimensione | Colore | Trattamento superficiale | Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm | Personalizzato | Argento, oro, rame antico, bronzo antico, verde, blu, viola | PVDF, rivestimento in polvere, verniciato | Altri materiali, compresi i materiali per la costruzione di vetri |
| Materiale | Zona aperta | Cable Dia | Cable Pitch | Rod Dia | Pistola di lancio | Spessore | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS304/304L/316/316L | 40% | 1x1,8 mm | 4 mm | 1.5 mm | 5.5 mm | 5.1 mm | 70,74 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 43% | 1x2,5 mm | 6 mm | 2 mm | 8 mm | 5.5 mm | 70,87 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 62% | 2x2,75 mm | 40 mm | 4 mm | 14.5 mm | 9.5 mm | 90,41 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 37.20% | 3x0,5 mm | 3.5 mm | 0.5 mm | 1.4 mm | 1.3 mm | 20,4 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 71% | 3x1,6 mm | 80 mm | 2.5 mm | 10 mm | 5.7 mm | 40,58 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 65% | 3x2 mm | 80 mm | 3 mm | 10 mm | 7 mm | 60,67 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 65.90% | 3x2,75 mm | 110 mm | 4 mm | 14.5 mm | 10 mm | 8.5 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 67% | 3x3 mm | 110 mm | 4 mm | 14.2 mm | 10 mm | 80,6 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 44.30% | 4x0,75 mm | 26.4 mm | 1.5 mm | 3 mm | 3 mm | 5.2 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 62% | 4x1 mm | 36 mm | 2 mm | 6.6 mm | 4 mm | 40,55 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 40% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm | 11.2 kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 42% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm | 110,8 kg/m2 |
Persona di contatto: lisa
Telefono: 18331803300