|
Dettagli:
|
| Name: | Perforated Aluminum Metal Mesh | Thinkness: | 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, can be customized |
|---|---|---|---|
| Materials: | stainless steel, aluminum, etc | Process: | Punching, Cutting, coating, |
| Surface: | powder coated, anodized, PVC coated, PVDF, | size: | 0.6*0.6m, 0.6*1.2m, etc |
| Hole: | Square round triangle hexagon custom | Sample: | Avaliable |
| Evidenziare: | Decorazione di maglie metalliche perforate,Metalli perforati con rivestimento in polvere,Fassate esterne architettoniche con maglia metallica perforata |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Rete metallica di alluminio perforato |
| Spessore | 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, personalizzabile |
| Materiali | Acciaio inossidabile, alluminio, ecc. |
| Processo | Punzonatura, Taglio, Rivestimento |
| Superficie | Verniciato a polvere, anodizzato, rivestito in PVC, PVDF |
| Dimensione | 0.6*0.6m, 0.6*1.2m, ecc. |
| Foro | Quadrato, rotondo, triangolo, esagono, personalizzato |
| Campione | Disponibile |
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile 304/316/304L/316L, acciaio al carbonio, lamiera zincata, lamiera di alluminio, lamiera di ottone, lamiera di rame |
| Forma del foro | Rotondo, quadrato, fessura, triangolo, rotondo lungo, scala, diamante, ovale, esagono, ecc. Supporto per la personalizzazione del disegno |
| Diametro | 0.5-10mm, personalizzato in base alla domanda |
| Spessore | 0.5-5mm, personalizzato in base alla domanda |
| Dimensione | Comunemente usato è 0.6*0.6m, 1*1m, 0.6*1.2m, 1.5*3m, dimensioni speciali possono essere personalizzate |
| Attrezzatura | Punzonatrice CNC |
| Percentuale di area perforata | Dal 7% all'83% |
| Trattamento superficiale | PVDF, colore della vernice, verniciatura a polvere, zincatura a caldo, rivestimento in PVC, trattamento di ossidazione, ecc. |
Persona di contatto: lisa
Telefono: 18331803300