Dettagli:
|
Name: | Perforated panel for decorative | Sheet Size: | Customized size, standard (0.6*0.6mm, 1*1m) |
---|---|---|---|
Materials: | stainless steel, aluminum, etc | Process: | Punching, Cutting |
Thinkness: | can be customized | Surface: | powder coated, anodized, PVC coated, PVDF, |
Length: | 1m,1.5m,2m,3m,customized. | Plate Technique: | Perforated |
Height: | 1m,1.2m,1.5m, 1.8m, 2m, etc | ||
Evidenziare: | Fogli perforati della cassetta per altoparlanti,Fogli perforati di design personalizzato,Fogli perforati in acciaio inossidabile |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Pannello forato per decorazione |
Dimensione del foglio | Dimensione personalizzata, standard (0.6*0.6mm, 1*1m) |
Materiali | Acciaio inossidabile, alluminio, ecc. |
Processo | Punzonatura, Taglio |
Spessore | Può essere personalizzato |
Superficie | Verniciato a polvere, anodizzato, rivestito in PVC, PVDF |
Lunghezza | 1m, 1.5m, 2m, 3m, personalizzato |
Tecnica della piastra | Perforato |
Altezza | 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2m, ecc. |
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile 304 316 304L 316L, acciaio al carbonio, lamiera zincata, lamiera di alluminio, lamiera di ottone, lamiera di rame |
Forma del foro | Rotondo, Quadrato, Fessura, Triangolo, Rotondo lungo, Scala, Diamante, Ovale, Esagono, ecc. Supporto per la personalizzazione del disegno |
Diametro | 0.5-10mm, personalizzato in base alla richiesta |
Spessore | 0.5-5mm, personalizzato in base alla richiesta |
Dimensione | Comunemente usato è 0.6*0.6m, 1*1m, 0.6*1.2m, 1.5*3m, dimensioni speciali possono essere personalizzate |
Attrezzatura | Punzonatrice CNC |
Percentuale di area perforata | Dal 7% all'83% |
Trattamento superficiale | PVDF, colore verniciato, verniciatura a polvere, zincatura a caldo, rivestimento in PVC, trattamento di ossidazione, ecc. |
Persona di contatto: lisa
Telefono: 18331803300