|
Dettagli:
|
| Name: | Galvanized Anti-Slip Resistance 2.5mm Thickness Metal Ladder Rungs | Material: | aluminum,stainless steel,galvanized sheet |
|---|---|---|---|
| Width: | 300mm/450mm/600mm | Length: | 2-5m |
| Thickness: | 2.0-4.0mm | Hope shape: | Diamond/Round |
| Color: | Silver | Technique: | Perforated |
| Application: | work platforms/floor/walkway/Stair Tread | Keyword: | antiskid |
| Evidenziare: | gradini della scala del metallo di 2.5mm,Gradini della scala del metallo di resistenza di slittamento,gradini di alluminio della scala di 2.5mm |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Alumini, acciaio inossidabile, lamiera galvanizzata |
| Larghezza | 300 mm/450 mm/600 mm |
| Distanze | 2-5 metri |
| Spessore | 2.0-4.0 mm |
| Forma del foro | Diamante/rotondo |
| Colore | Argioli |
| Tecnica | Perforazione |
| Applicazione | Piattaforme di lavoro, pavimento, passerella, passo delle scale |
La griglia a presa serrata in alluminio per i gradini di sicurezza offre eccellenti prestazioni resistenti allo scivolamento in varie applicazioni.Il materiale della griglia di sicurezza del diamante sono comunemente acciai, leghe di alluminio e acciaio inossidabile.
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Materiale | laminati a caldo, laminati a freddo, di alluminio, di piastre galvanizzate, di pannelli in acciaio inossidabile |
| Modelli di buchi | Bocca di coccodrillo, buco arrotondato, forma di lacrime |
| Spessore | Generalmente 2 mm, 2,5 mm, 3,0 mm |
| Altezza | 20mm, 40mm, 45mm, 50mm, su misura |
| Distanze | 1m, 2m, 2.5m, 3.0m, 3.66m |
| Tecnica di produzione | Perforazione, taglio, piegatura, saldatura |
| Uso | La piastra antiscivolo può essere ampiamente utilizzata nel trattamento delle acque reflue, nelle centrali elettriche, nella neve, nel gradino delle scale, nel pedale antiscivolo e in molte altre aree antiscivolo |
Persona di contatto: Ms. Suzen
Telefono: 15131889404