| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Name: | 1m Width 300 400 Micron Stainless Steel Mesh Sheet Plain Dutch Weave | Material: | 304/316 stainless steel | 
|---|---|---|---|
| Wire diameter: | 0.025-1.6 | Mesh count: | 2-400 | 
| Aperture: | 0.0385-10.8 | Weave Style: | plain weave/ducth/twilled | 
| Mesh width: | 1m/1.2m/1.5m or customized | Length: | 30m | 
| Applications: | filter/sieving/petroleum/chemical industry | Keywords: | Acid Resisting | 
| Evidenziare: | tessi la maglia di acciaio inossidabile di 400 micron,petrolio maglia di acciaio inossidabile di 400 micron,petrolio maglia di acciaio inossidabile di 300 micron | ||
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Nome | Rete in acciaio inox da 1 m di larghezza, 300 400 micron, tessuto olandese semplice | 
| Materiale | Acciaio inossidabile 304/316 | 
| Diametro del filo | 0.025-1.6 | 
| Conteggio maglie | 2-400 | 
| Apertura | 0.0385-10.8 | 
| Stile di tessitura | tessitura semplice/olandese/saia | 
| Larghezza della rete | 1m/1.2m/1.5m o personalizzata | 
| Lunghezza | 30m | 
| Applicazioni | filtrazione/setacciatura/petrolio/industria chimica | 
| Parole chiave | Resistente agli acidi | 
| Maglia | Diametro del filo (mm) | Apertura (mm) | Materiale (AISI) | 
|---|---|---|---|
| 7×7 | 1.0 | 2.63 | 304 o 316 | 
| 10×10 | 0.6 | 1.94 | 304 o 316 | 
| 12×12 | 0.5 | 1.62 | 304 o 316 | 
| 16×16 | 0.4 | 1.19 | 304 o 316 | 
| 18×18 | 0.35 | 1.06 | 304 o 316 | 
| 20×20 | 0.35 | 0.87 | 304 o 316 | 
| 24×24 | 0.26 | 0.8 | 304 o 316 | 
| 30×30 | 0.3 | 0.55 | 304 o 316 | 
| 35×35 | 0.17 | 0.56 | 304 o 316 | 
| 40×40 | 0.23 | 0.4 | 304 o 316 | 
| 50×50 | 0.2 | 0.31 | 304 o 316 | 
| 60×60 | 0.15 | 0.27 | 304 o 316 | 
| 70×70 | 0.12 | 0.24 | 304 o 316 | 
| 80×80 | 0.13 | 0.19 | 304 o 316 | 
 
         
         
         
         
        Persona di contatto: Ms. Suzen
Telefono: 15131889404