|
Dettagli:
|
Product name: | galvanized welded wire mesh panels | Type: | Welded Mesh panel |
---|---|---|---|
Material: | Galvanized Wire, iron wire. | Application: | Fence Mesh,Cages,Protection,industry,etc. |
Hole shape: | Square, rectangle. | Wire gauge: | 0.5mm-5mm |
Color: | silver | Width: | 0.5M----3.0M |
Feature: | Corrosion Resistance,Skilled Welded by High Quality | Packing: | Waterproof Paper, iron Pallet |
Evidenziare: | pannelli saldati diametro della rete metallica di 2mm,strati saldati 25*25mm della rete metallica,il hdg piano ha saldato gli strati della rete metallica |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | pannelli di rete metallica saldata zincata |
Tipo | Pannello a rete saldata |
Materiale | Filo zincato, filo di ferro |
Applicazione | Rete di recinzione, Gabbie, Protezione, industria, ecc. |
Forma del foro | Quadrato, rettangolo |
Calibro del filo | 0,5 mm-5 mm |
Colore | Argento |
Larghezza | 0,5 M - 3,0 M |
Caratteristica | Resistenza alla corrosione, saldato con abilità di alta qualità |
Imballaggio | Carta impermeabile, pallet di ferro |
I pannelli/fogli o rotoli di rete metallica saldata zincata a caldo sono realizzati con filo di acciaio semplice lavorato attraverso un processo di rivestimento di zinco a caldo. Questa rete saldata con aperture quadrate è ideale per la strutturazione di gabbie per animali, la fabbricazione di scatole di filo, la grigliatura, la realizzazione di divisori, scopi di grigliatura e recinzioni di protezione delle macchine.
Materiale | Filo di acciaio a basso tenore di carbonio Q195, Q235, acciaio inossidabile |
---|---|
Superficie | Filo nero, filo ritirato, zincato elettroliticamente, filo zincato a caldo, rivestito in PVC |
Diametro del filo | 1 mm-10 mm |
Foro (maglia) | 2,5-25 cm |
Lunghezza | ≤8m |
Larghezza | 0,5-3 m |
Pacchetto | Pallet di ferro o imballaggio nudo |
Apertura (pollici) | Apertura (metrica) | Diametro del filo | Finiture disponibili |
---|---|---|---|
1/4"×1/4" | 6,4 mm×6,4 mm | BWG24-22 | Zincato elettroliticamente prima della saldatura, zincato elettroliticamente dopo la saldatura, zincato a caldo prima della saldatura, zincato a caldo dopo la saldatura, rivestito in PVC, filo di acciaio inossidabile |
3/8"×3/8" | 10,6 mm×10,6 mm | BWG22-19 | |
1/2"×1/2" | 12,7 mm×12,7 mm | BWG23-16 | |
5/8"×5/8" | 16 mm×16 mm | BWG21-18 | |
3/4"×3/4" | 19,1 mm×19,1 mm | BWG21-16 | |
1"×1/2" | 25,4 mm×25,4 mm | BWG21-16 | |
1-1/2"×1 1/2" | 38 mm×38 mm | BWG19-14 | |
1"×2" | 25,4 mm×12,7 mm | BWG16-14 | |
2"×2" | 50,8 mm×50,8 mm | BWG15-12 | |
2"×4" | 101,6 mm×101,6 mm | BWG15-12 | |
4"×4" | 101,6 mm×152,4 mm | BWG15-12 | |
6"×6" | 152,4 mm×152,4 mm | BWG15-12 |
Nota: le specifiche speciali possono essere realizzate in base alle esigenze del cliente.
Il pacchetto può essere personalizzato. Il pacchetto comune include pallet di ferro con carta impermeabile e cinture di sicurezza.
Persona di contatto: lisa
Telefono: 18331803300