|
Dettagli:
|
Product name: | galvanized welded wire mesh panels | Type: | Welded Mesh |
---|---|---|---|
Material: | Galvanized Iron Wire | Application: | Fence Mesh,Cages,Protection,industry |
Hole shape: | Square | Wire gauge: | 0.5mm-5mm |
Color: | Green,black,etc,silver | Width: | 0.5M----3.0M |
Feature: | Easily Assembled,Corrosion Resistance,Skilled Welded by High Quality | Packing: | Waterproof Paper,Pallet |
Evidenziare: | pannelli saldati all'aperto galvanizzati della rete metallica,pannelli del recinto saldati spessore di 3mm,la dimensione del foro di 50*50mm ha saldato i pannelli del recinto |
Nome del prodotto | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II |
---|---|
Tipo | Griglia saldata |
Materiale | Cavi di ferro galvanizzato |
Applicazione | Fence Mesh, gabbie, protezione, industria |
Forma del foro | Quadrato |
Indicatore del filo | 0.5 mm-5 mm |
Colore | Verde, nero, argento |
Larghezza | 0.5M - 3.0M |
Caratteristica | Facile da assemblare, resistente alla corrosione, sapientemente saldato da alta qualità |
Imballaggio | Carta impermeabile, pallet |
La nostra rete di filo saldato è realizzata con filo di acciaio a basso tenore di carbonio di alta qualità utilizzando attrezzature automatizzate.Il prodotto finito presenta un piattoLa rete mantiene la sua stabilità strutturale anche quando è tagliata o sottoposta a forze.la nostra rete galvanizzata offerta corrosione superiore e resistenza alla ruggine.
Apertura | Diametro del filo | Larghezza | Finiture disponibili |
---|---|---|---|
1/4"×1/4" (6,4 mm×6,4 mm) | BWG24-22 | 0.4-2m Lunghezza: 5-50m | Altri prodotti di acciaio o di acciaio Altri prodotti di acciaio o di acciaio Altri prodotti di acciaio o di acciaio Altri prodotti di acciaio o di acciaio Rivestimento in PVC di acciaio inossidabile |
3/8"×3/8" (10,6 mm×10,6 mm) | BWG22-19 | ||
1/2" x 1/2" (12,7 mm x 12,7 mm) | BWG23-16 | ||
5/8"×5/8" (16 mm×16 mm) | BWG21-18 | ||
3/4"×3/4" (19.1mm×19.1mm) | BWG21-16 | ||
"x 1/2" (25,4 mm × 25,4 mm) | BWG21-16 | ||
1 1/2" x 1 1/2" (38mm x 38mm) | BWG19-14 | ||
1 × 2 (25,4 mm × 12,7 mm) | BWG16-14 | ||
2 × 2 (50,8 mm × 50,8 mm) | BWG15-12 | ||
2 × 4 (101,6 mm × 101,6 mm) | BWG15-12 | ||
4"×4" (101,6mm×152,4mm) | BWG15-12 | ||
4" x 6" (101,6mm x 152,4mm) | BWG15-12 | ||
6"x6" (152,4mmx152,4mm) | BWG15-12 | ||
6" x 8" (15.4mm x 203.2mm) | BWG14-12 |
Persona di contatto: lisa
Telefono: 18331803300