|
Dettagli:
|
Name: | Good Quality Architectural Aluminum Mesh Coil Drapery For Partition Curtain Divider | Material: | Alu alloy,stainless steel ,brass wire |
---|---|---|---|
Size: | Customized | Feature: | Versatility,various color,beautiful,durability and flexibility |
Usages: | Outdoor decoration,room divider,hotel decoration | Color: | Bronze,silver,red,golden,gray,black,green etc |
Certificazione: | ISO9002 BV SGS | Surface: | Anodizing,paint-spray,PVC Coated, |
Type: | Chain link mesh | Thickness: | 0.8mm--2mm |
Evidenziare: | tela metallica architettonica dei drappi di alluminio della bobina,tela metallica architettonica del divisore della tenda della divisione,maglia metallica architettonica del divisore della tenda della divisione |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Di buona qualità Architettura di alluminio di maglia bobina di draperi per divisore di cortina di partizione |
Materiale | Leghe di alluminio, acciaio inossidabile, filo di ottone |
Dimensione | Personalizzato |
Caratteristica | Versatilità, vari colori, bellezza, durata e flessibilità |
Utilizzazioni | Decorazioni esterne, divisori per camere, decorazioni per hotel |
Colore | Bronzo, argento, rosso, oro, grigio, nero, verde ecc. |
Certificazione | ISO9002 BV SGS |
Superficie | Anodizzazione, verniciatura, PVC rivestito |
Tipo | Griglia di collegamento a catena |
Spessore | 0.8mm-2mm |
Di buona qualità Architettura di alluminio di maglia bobina di draperi per divisore di cortina di partizione
La tenda a bobina di metallo, chiamata anche tenda a bobina di metallo, tenda a legame a catena o tenda a maglia ad anello, è una moderna tenda a maglia di metallo decorativa.leghe di alluminio, e altri materiali in lega utilizzando tecnologie specializzate.
Materiale | Diametro del filo | Dimensione dell'apertura | Zona aperta | Peso |
---|---|---|---|---|
Acciaio inossidabile, filo di ferro, rame, lega di alluminio, ecc. | 0.5 mm-2 mm | 3 mm - 20 mm | 40% - 85% | 10,7 kg/m2 - 6 kg/m2 |
Materiale | Diametro del filo | Apertura | Spessore | Peso |
---|---|---|---|---|
Acciaio inossidabile 304 | 1 mm | 8.4 mm (1/4") | 6.7 mm | 3.5 kg/m2 |
Acciaio inossidabile 304 | 1.2 mm | 6.8 mm (3/16") | 6.5 mm | 50,8 kg/m2 |
Acciaio inossidabile 304 | 1.2 mm | 8.5 mm (1/4") | 7.1 mm | 50,0 kg/m2 |
Leghe di alluminio | 1.2 mm | 6.8 mm (3/16) | 6.5 mm | 2.5 kg/m2 |
Leghe di alluminio | 1.0 mm | 5.5 mm (3/16) | 5.5 mm | 10,7 kg/m2 |
Leghe di alluminio | 2.0 mm | 12 mm (1/2) | 12 mm | 3 kg/m2 |
Disponibile con decapaggio, ossidazione anodica o trattamenti superficiali con vernice da cottura.
Persona di contatto: Suzen
Telefono: 15131889404