|
Dettagli:
|
| Name: | Woven Structured Packing Wire Mesh For Fractional Distillation | Materials: | 304 316 316L 430 310S |
|---|---|---|---|
| Wire diameter: | 0.018mm--2.5mm | Mesh size: | 60--100mesh |
| Size: | 800*150 1000*150 1200*150 | Advantages: | Superior wire,standard mesh |
| Usage: | Oil gas and chemical industry,petrochemical industry | Package: | Carton or wooden cases |
| Evidenziare: | Gli ss tessuti Monel filtrano la maglia,Rete metallica tessuta Monel 1000*150,1000*150 cavo Mesh Structured Packing |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Maglia di filo di imballaggio strutturata tessuta per la distillazione frazionaria |
| Materiale | 304, 316, 316L, 430, 310S |
| Diametro del filo | 0.018mm 2.5mm |
| Dimensione delle maglie | 60 ‰ 100 maglie |
| Dimensione | 800 × 150, 1000 × 150, 1200 × 150 |
| Vantaggi | Filato superiore, maglia standard |
| Utilizzatori | Industria petrolifera e chimica, industria petrolchimica |
| Pacco | Casse di cartone o di legno |
Acciaio inossidabile Monel metallo tessuto strutturato di imballaggio rete di filoè progettato per applicazioni di distillazione frazionaria in vari settori industriali.
| Specificità (mm) | Griglia | Diametro della torre (mm) | Numero di targhe teoriche | Densità di imballaggio (kg/m3) | Superficie (m2/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| φ2×2 | 100 | 20 ¢35 | 50 ∼ 60 blocchi/m | 670 | 3500 |
| φ3×3 | 100 | φ20 ̇50 | 40 ‰ 50 blocchi/m | 520 | 2275 |
| φ4×4 | 100 | φ20 ¢ 70 | 30 ‰ 40 blocchi/m | 380 | 1525 |
| φ5×5 | 100 | φ20 ¥100 | 20 ¢ 30 blocchi/m | 295 | 1180 |
| φ6×6 | 80 | φ20 ¢ 150 | 17 ¢ 20 blocchi/m | 280 | 1127 |
| φ7×7 | 80 | φ20 ¢200 | 14 ¢17 blocchi/m | 265 | 1095 |
| φ8×8 | 80 | φ20 ̇250 | 11·14 blocchi/m | 235 | 987 |
| φ9 × 9 | 80 | φ20 ¥300 | 811 blocchi/m | 200 | 976 |
Questa rete di filo di imballaggio strutturata è ampiamente utilizzata in:
Persona di contatto: Suzen
Telefono: 15131889404