|
Dettagli:
|
| Name: | 65Mn Carbon Steel Vibrating Hooked Crimped Woven Screen Mesh For Crusher Machine | Steel grade: | High carbon steel wire,Galvanized wire,stainless steel wire |
|---|---|---|---|
| Hole type: | Square,slot,rectangular,diamond | Hook type: | V hook, U hook. |
| Package: | In bulk or iron pallets | Weave type: | Plain weave, twill weave, dutch weave, |
| Feature: | Sturdy structure,durable,rust resistant,anti corrosion | Application: | mine,coal,machine enclosure,sieving grain, |
| Evidenziare: | rete metallica di vibrazione di acciaio al carbonio 65Mn,Cavo di vibrazione Mesh Screen della saia normale,vaglio oscillante della rete metallica 65Mn |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | 65Mn Acciaio al carbonio Vibrating Hooked Crimped Woven Screen Mesh per la macchina di frantumazione |
| di acciaio | Fuoco di acciaio ad alto tenore di carbonio, Fuoco di acciaio galvanizzato, Fuoco di acciaio inossidabile |
| Tipo di buco | Quadratura, slot, rettangolare, diamante |
| Tipo di gancio | V-hook, U-hook |
| Pacco | Altri prodotti per l'alimentazione umana |
| Tipo di tessuto | Tessuti semplici, Twill, Dutch |
| Caratteristica | Struttura robusta, resistente alla ruggine, anticorrosione |
| Applicazione | Miniera, carbone, cassa macchine, setacciatura di grano |
65Mn Acciaio al carbonio Vibrating Hooked Crimped Woven Screen Meshè progettato per macchine trituratrici, offrendo una durata e prestazioni superiori in applicazioni industriali esigenti.
La rete di filo incrociato, chiamata anche rete di filo quadrato, è costituita da fili paralleli intrecciati in un modello incrociato.Disponibile in vari stili di tessitura a seconda del tipo di materiale, diametro del filo e dimensione dell'apertura, questa maglia è disponibile in rotoli, fogli o pannelli e può essere tagliata a misura.
Conosciuto anche come rete tessuta a schermo vibrante o rete di filo tessuto da trituratore, questo prodotto presenta:
| Articolo | Diametro del filo (mm) | Dimensione di apertura (mm) | Larghezza (m) | Lunghezza (m) | Peso (kg/pcs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 32 |
| 2 | 3 | 5 | 1.5 | 2 | 42.6 |
| 3 | 4 | 8 | 1.5 | 2 | 51.13 |
| 4 | 4.5 | 12 | 1.5 | 2 | 46.77 |
| 5 | 5 | 16 | 1.5 | 2 | 45.52 |
| 6 | 5.5 | 18 | 1.5 | 2 | 49.37 |
| 7 | 6 | 20 | 1.5 | 2 | 52.7 |
| 8 | 6 | 22 | 1.5 | 2 | 48.96 |
| 9 | 6.5 | 24 | 1.5 | 2 | 52.87 |
| 10 | 6.5 | 27 | 1.5 | 2 | 48.12 |
| 11 | 7 | 30 | 1.5 | 2 | 50.63 |
| 12 | 8 | 50 | 1.5 | 2 | 42.29 |
| 13 | 12 | 75 | 1.5 | 2 | 64 |
Persona di contatto: Suzen
Telefono: 15131889404